Složení učitelského sboru šk. rok 2021/2022
1. třída, Mgr. Jana Dvořáková
| 1. | 2. | 3. | 4. |
PO | ČJ | M | PRV | VV |
ÚT | ČJ | M | ČJ | TV |
ST | ČJ | M | ČJ | HV |
ČT | ČJ | M | ČJ | PV |
PÁ | ČJ | PRV | ČJ | TV |
2. třída, Mgr. Jitka Pokorná
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
PO | ČJ | M | ČJ | TV | PV |
ÚT | ČJ | M | ČJ | PRV | HV |
ST | ČJ | M | ČJ | TV | |
ČT | ČJ | M | ČJ | PRV | |
PÁ | ČJ | M | ČJ | VV | |
3. třída, Mgr. Zora Kutmanová
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
PO | ČJ | M | PRV | ČJ | | |
ÚT | ČJ | M | ČJ | PV | VV | HV |
ST | ČJ | M | AJ | ČJ | PV | |
ČT | ČJ | M | AJ | TV | | |
PÁ | ČJ | M | PRV | ČJ | HV | |
4. třída, Mgr. Jana Krejčová
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
PO | ČJ | M | AJ | ČJ | VL | PŘÍ |
ÚT | ČJ | VL | TV | M | VV | VV |
ST | ČJ | M | ČJ | AJ | PV | |
ČT | ČJ | TV | INF | PŘÍ | M | |
PÁ | ČJ | M | AJ | HV | | |
5. třída, Mgr. Karina Pittroffová
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
PO | ČJ | AJ | M | ČJ | VL | PV |
ÚT | ČJ | M | PŘÍ | TV | ČJ | |
ST | ČJ | M | AJ | INF | VV | VV |
ČT | ČJ | M | VL | PŘÍ | HV | |
PÁ | ČJ | AJ | TV | M | | |
6. A, Ing. Jozef Provázek
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PO | AJ | F | ČJ | M | INF | TVD | TVH | TVH |
ÚT | PŘ | ČJ | Z | M | D | PV | | |
ST | AJ | PŘ | VV | VV | ČJ | OV | | |
ČT | VKZ | M | F | ČJ | AJ | | | |
PÁ | ČJ | Z | M | HV | D | TVD | | |
6. B, Mgr. Miroslav Pecháček
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PO | M | D | PŘ | ČJ | OV | TVD | TVH | TVH |
ÚT | ČJ | PŘ | M | INF | PV | | | |
ST | ČJ | AJ | Z | M | VV | VV | | |
ČT | M | Z | VKZ | AJ | ČJ | F | | |
PÁ | AJ | D | F | ČJ | HV | TVD | | |
7. třída, PaedDr. Lenka Grocká
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PO | PŘ | M | D | AJA/NJB | NJA/AJB | ČJ | TVH | TVH |
ÚT | INFA | MA/MB | AJA/NJB | ČJ | VOL | VOL | | |
ST | M | Z | ČJ | F | HV | PV | TVD | |
ČT | ČJ | NJA/AJB | MA/MB | OV | Z | D | F | |
PÁ | M | ČJ | VV | AJA/AJB | TVD | INFB | | |
8. třída, Mgr. Martin Chára
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PO | ČJA/ČJB | Z | MA/MB | CH | FA/FB | D | TVD | TVD |
ÚT | MA | AJ | ČJA/ČJB | NJA/TVB | VOLA/PVB | VOLA | | |
ST | CH | MA/MB | MA/MB | ČJA/ČJB | Z | HV | TVH | TVH |
ČT | PŘ | ČJA/ČJB | AJ | NJA/AJB | FA/FB | VV | VV | |
PÁ | PŘ | MA/MB | D | PV | AJ | OV | | |
9. třída, Ing. Tomáš Purma
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
PO | M | ČJ | AJ | M | VV | F | TVD | TVD |
ÚT | AJ | M | CH | PŘ | ČJB | NJ | | |
ST | M | ČJ | OV | VKZ | F | ČJA | | |
ČT | AJ | PŘ | ČJ | Z | D | PV | | |
PÁ | M | CH | ČJ | NJ | HV | D | | |
Bez třídnictví: Mgr. Jana Vrbová ŘŠ, Mgr. Miroslava Hrabovská ZŘŠ, Mgr. Zuzana Hnilica Šuranská, Blanka Pavlovská, Běta Moravová
Asistenti pedagoga: Miroslava Majáková, Oldřiška Hokešová